Специализированная вагоноремонтная машина ВРМ "Витязь-2" разработана для ремонта и обслуживания грузовых вагонов в условиях постоянной технической эксплуатации и деповского обслуживания.
Эта машина позволяет выполнять разнообразные работы, такие как:
При создании ВРМ "Витязь-2" специалисты учли все требования для ремонта подвижного состава. Главная цель проектирования заключалась в обеспечении надежности и эффективности машины, при этом нужно было учесть доступность для предприятий железнодорожного сектора.
ВРМ "Витязь-2" может быть размещена как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках, что способствует гибкости в подготовке ремонтных зон. Эта техника сочетает высокое качество и мощные функции без лишних конструктивных деталей. Заказать вагоноремонтные машины и получить профессиональную консультацию можно через сайт или по телефону.
Параметры | Значение |
Марка | ТЭ-320 |
Грузоподъемность электротали, кгс | 3200 |
Скорость передвижения электротали, м/мин | 24 |
Скорость подъема крюка, м/мин | 8 |
Параметры | Значение |
Усилие на штоке гидроцилиндра, кгс | 25000 |
Ход штока, мм | 500 |
Вертикальное перемещение каретки, мм | 3670 |
Количество механизмов, шт. | 2 |
Параметры | Значение |
Усилие на штоке гидроцилиндра, кгс | 3000 |
Вертикальный ход штока каретки, мм | 700 |
Количество механизмов, шт. | 2 |
Параметры | Значение |
Усилие на штоке гидроцилиндра, кгс | 25000 |
Вертикальный ход штока каретки, мм | 450 |
Горизонтальное перемещение направляющей, мм | 700 |
Общее перемещение направляющей, мм | 1500 |
Количество механизмов, шт. | 2 |
Параметры | Значение |
Номинальное давление, МПа (кгс/см 2 ) | 16.0 (160) |
Максимальное давление, МПа (кгс/см 2 ) | 20.0 (200) |
Давление настройки предохранительного клапана, МПа (кгс/см 2 ) | 16,5±0,5(165±5) |
Номинальная производительность, л/мин | 40 |
Емкость бака, л | 250 |
Рабочая жидкость | Масло гидравлическое всесезонное ВГМЗ ТУ 38.101479-86 |
Температура масла, ºС: | -10; +80 |
Мощность ТЭНа подогрева масла, кВт | 1,3 |
Параметры | Значение |
Марка мотор-редуктора | 5МЦ3В-55ES-18/12-5,5-16-410-У3 |
Количество мотор-редукторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 5/5,5 |
Частота вращения выходного вала (на первой и второй скорости), об/мин | 12/18 |
Тип тормоза | встроенный |
Параметры | Значение |
Марка мотор-редуктора | 1МРЧ-160М1-27-51-К-1-1-В-2-У3-С-5,5/380 |
Количество мотор-редукторов, шт | 1 |
Частота вращения тихоходного вала, об/мин | 27 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Параметры | Значение |
Марка редуктора | 2Ч-40-40-52-1-1-КЦ-У3 |
Передаточное число | 40 |
Марка двигателя | АИР 63В4 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Параметры | Значение |
Усилие на штоке гидроцилиндра, кгс | 30000 |
Ход штока, мм | 400 |
Вертикальное перемещение механизма, мм | 4000 |
Количество гидроцилиндров, шт. | 2 |
Номинальная грузоподъемность лебедки механизма, т | 0,25 |
Диаметр каната лебедки, мм | 6 |
Канатоемкость лебедки, м | 30 |
Кратность полиспаста | 2 |
Род тока в силовой цепи | трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение в силовой цепи, В | ~220/380 |
Напряжение в цепи управления, В | =24 |
Количество сварочных аппаратов (тип ВД-313 постоянного или ТДМ-303 переменного пока по желанию заказчика) | 2 |
Максимальная мощность одного сварочного аппарата, кВт | 21 |
Параметры | Значение |
Ширина колеи по осям рельс, мм | 4600 |
Допуск на ширину колеи, мм | ± 5 |
Возвышение одного рельса относительно другого, мм | ± 15 |
Общий продольный уклон | не допускается |
Тип рельсов | >Р50 |
Зазор между рельсами на стыках, мм | 2…3 |
Тип шпал ТА сечением, мм | 175×250 |
Подкладки между рельсами и шпалами | ГОСТ 7065-54 |
Способ крепления рельсов к шпалам | костылями |
Режим работы | двухсменный |
Время подготовки к работе | 30 минут |
Количество обслуживающего персонала | 3 оператора |
Модель | Внутренний габарит машины для прохода подвижного состава Тпр, | Скорость движения машины на первой/второй скорости, м/мин | Установленная мощность (общая), кВт | Общая тяговая сила механизма передвижения машины, кгс | Род привода рабочих и вспомогательных гидроцилиндров | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРМ "Витязь-2" | Соответствует ГОСТ 9238-83 | 14/20 | 60 | 650 | гидравлический | 21000 | 7255x9126x7506 |
Завод «ИТР» специализируется на оказание производственно-технологических услуг и производстве промышленного оборудования для железнодорожной отрасли. Наличие собственного конструкторского бюро позволяет создавать проекты в соответствие с техническими требованиями Заказчика. Подробнее...