Домкратные установки УДС – высокоэффективное оборудование, применяемое для подъема и опускания вагонов: пассажирских и грузовых, железнодорожных цистерн, локомотивов при смене колесных пар или в ходе других ремонтных операций. Максимальная масса груза – 200 тонн.
В состав оборудования входят:
Стационарные домкраты используют в закрытых помещениях или под навесом. Монтируются в соответствии с техническим проектом во время реконструкции или строительства депо. Электрические передвижные домкраты грузоподъемностью 160 т оснащены колесами.
Компания «КВТ» предлагает стационарные и передвижные домкратные установки, прошедшие многоступенчатый контроль качества и полностью соответствующие самым жестким требованиям по безопасности. Для уточнения сроков изготовления, способов доставки по территории России и в страны СНГ и цены позвоните по телефонам офиса.
Модель | Грузо- подъем., т | Макс. вылет выдвижной балки от оси грузового винта, мм, не менее | Мин. высота грузовой площадки, мм, не более | Макс. высота грузовой площадки, мм, не более | Скорость подъема, мм/мин | Привод | Тип электро- двигателя, частота вращения вала, об/мин | Напряж. подводим. электро- тока, В | Частота подводим. электро- тока, Гц | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УДП-80У | 80 | 1700 | 400 | 2200 | 280-300 | электрический. | АИРС160М8У2, 750 | 380 | 50 | 4500 | xx |
УДП-160МЭ | 160 | 750 | 800 | 2600 | 176 ±10% | электрический | АИРС160М8У2, 750 | 380 | 50 | 2100 | 1645x1200x3335 |
УДП-160Э | 160 | 750 | 800 | 2600 | 176 ±10% | электрический | АИРС160М8У2, 750 | 380 | 50 | 2100 | 1466x1557x3335 |
УДС-160МЭ | 160 | 750 | 800 | 2600 | 176 ±10% | электрический | АИРС160М8У2, 750 | 380 | 50 | 2100 | 1645x850x3303 |
УДС-160Э | 160 | 750 | 800 | 2600 | 176±10% | электрич. | АИРС160М8У2, 750 | 380 | 50 | 2100 | 1382x1350x3303 |
Завод «ИТР» специализируется на оказание производственно-технологических услуг и производстве промышленного оборудования для железнодорожной отрасли. Наличие собственного конструкторского бюро позволяет создавать проекты в соответствие с техническими требованиями Заказчика. Подробнее...